Der Brunig Indoor war voll ausgebucht...
80 Teilnehmer schossen sich durch den Brünig!
Das Brunig Team organisierte wieder ein spannendes und anspruchvolles Match!
Die 6 Stages erlaubten keine Fehler. Jedes Mike und jeder Fehler zahlten sich in der Rangierung direkt aus, zu Gunsten der anderen Competitoren. (Dieses Wort wurde speziell für Mathias H. aus Biel gewählt...)-
Die kurzen Distanzen trügten über die heiklen Positionen weg. Eine zu schnelle Schussabgabe endete oft in einem Mike oder NoShoot.
Durch die Aufteilung der Anlage wurden je 3 Stages am Morgen und 3 am Nachmittga geschossen. Der Rythmus ging infolge der Helfer der Erfahrung schon sehr zügig voran!
Die detaillierten Ranglisten sind auf der offiziellen Verbandsseite ersichtlich. Anbei ist ein Auszug der ersten 10 je Division.
Standard
| 1 | 100.00 | Grieder Peter | CC Z?rich-Leu | |
| 2 | 99.13 | Zobrist Roger | DSC Birmensdorf | |
| 3 | 98.12 | Brosch Hans Peter | SCC Obwalden | |
| 4 | 92.27 | Steiger Thomas | DSC 357 | |
| 5 | 91.99 | Frey Thomas | SG Lenzburg | |
| 6 | 91.80 | Frey Michael | SG Lenzburg | |
| 7 | 91.13 | Künzler Oliver | CCC Trimbach | |
| 8 | 90.46 | Ebert René | CG Vitodurum | |
| 9 | 86.36 | Baumgartner Martin | CS Aaretal | |
| 10 | 82.94 | Hasler Matthias | CCC Biel |
Open
| 1 | 100.00 | Schneider Patrik | SCC Obwalden | |
| 2 | 90.54 | Jeanmaire Jimmy | SNTP | |
| 3 | 90.27 | Stauffer Peter | SNTP | |
| 4 | 90.17 | Haas Peter | DSC Birmensdorf | |
| 5 | 89.97 | Michel Walter | CCC Biel | |
| 6 | 88.52 | Catricalà Thierry | SNTP | |
| 7 | 87.73 | Heller Joshua | Junior | SCS Solothurn |
| 8 | 84.54 | Kyburz Harry | SCS Solothurn | |
| 9 | 83.78 | Pochon Eric | TP Fribourg | |
| 10 | 81.20 | Betschart Bruno | CC Z?rcher Oberland |
Production
| 1 | 100.00 | Schraner Remo | DSC Birmensdorf | |
| 2 | 99.44 | Binder Thomas | DSC Birmensdorf | |
| 3 | 85.87 | Minder Rolf | CC Emme | |
| 4 | 80.46 | Hermann Otto | Senior | PSC Falkenstein |
| 5 | 77.32 | Rupp Hansruedi | CC Kreuzlingen | |
| 6 | 68.79 | Simonet Peter | Senior | PSC Falkenstein |
| 7 | 67.21 | Maurer Remo | DSC Birmensdorf | |
| 8 | 66.48 | Ciampi Aldo | CTS Abergement | |
| 9 | 65.13 | Schneeberger Patrick | SCS Solothurn | |
| 10 | 63.50 | Devaud Etienne | Super Senior | TP Fribourg |
Revolver
| 1 | 100.00 | Itani Marwan | CC Deitingen | |
| 2 | 99.51 | Meichtry Markus | CS Aaretal | |
| 3 | 93.56 | Reich Rolf | CC St. Gallen | |
| 4 | 85.29 | Vamos Attila | CC Frutigen | |
| 5 | 83.09 | Ditzler Roger | CS Aaretal |
Modified
| 1 | 100.00 | Zürcher Bramwell | CC Frutigen | |
| 2 | 63.83 | Bühler Roger | SCC Thun |
Sponsoren
| Kurt Stadelmann Bäckerei | 6274 Eschenbach |
| Armin Landolt | 3800 Matten b. Interlaken |
| Waffen Burch | 6060 Sarnen |
| Waffen Boller | 6204 Sempach Stadt |
| Waffenhaus Schneider | 3114 Wichtrach |
| Waffen Aebi | 3415 Hasle b.Burgdorf |
| Zimmermann Waffen & | 6003 Luzern |
| Grünig & Elmiger AG | 6102 Malters |
| Glas & Siebdruck AG | 6060 Sarnen |
| 2 - Rad - Barmettler | 6383 Dallenwil |
| Richner Waffen | 5506 Mägenwil |
| Waffenwerkstatt Ming | 6078 Lungern |
| Blechtechnik AG | 6014 Littau |
| Steiger Thomas | www.bettershooting.ch |
| Joop Nieuwenhuijzen | |
| Brügger & Thomet AG | 3608 Thun |
| Klötzli Messer | 3400 Burgdorf |
| Jean-Paul Schild | 4323 Wallbach |
| Brünig Indoor | 6078 Lungern |
| Gasser Felstechnik AG | 6078 Lungern |
| Elektro-Ming GmbH | 6078 Lungern |
| Gun Factory | 8962 Bergdietikon |
| Garage Gasser AG | 6074 Lungern |
Danke der Organisation und den Sponsoren. Dank Ihnen wurde der 5te. Brunig Indoor möglich.
Thomas Steiger -16. April 2007![]()


